Hier finden Sie detailliertere Informationen zu Einsätze der Feuerwehr Bottmingen. Informationen werden soweit zur Verfügung gestellt als das der Schutz der Privatsphäre dies ermöglicht.
Nr. | Symbol | Datum | Beschreibung | Aufgebotene Mittel |
---|---|---|---|---|
36 | 03.12.2023 um 13:29 Uhr | Wasserschaden, Bierastrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
35 | 25.11.2023 um 15:00 Uhr | Brandwache, Dienstleistung, Löchlimattweg | Spezial-Aufgebot | |
34 | 12.11.2023 um 14:03 Uhr | Wasserschaden, Gemeindeholzweg | Einzelruf, Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
33 | 11.11.2023 um 07:54 Uhr | Unterstützung Sanität, Astershagstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
32 | 10.11.2023 um 07:59 Uhr | Kaminbrand, Therwilerstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett | |
31 | 17.10.2023 um 12:40 Uhr | Unterstützung Sanität, Rütistrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Einzelruf | |
30 | 17.10.2023 um 04:36 Uhr | Feueralarm, Löchlimattweg | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 4 - Pikett 1 | |
29 | 26.09.2023 um 18:08 Uhr | Kind im Auto eingeschlossen, Baslerstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
28 | 12.09.2023 um 18:43 Uhr | Brand PKW, Oberi Wannen | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
27 | 12.09.2023 um 14:50 Uhr | Verunreinigung, Schlossgasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
26 | 11.09.2023 um 05:16 Uhr | Brand MFH, Spitzackerstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 4 - Pikett 1,Gruppe 5 - Pikett 2 | |
25 | 05.09.2023 um 20:17 Uhr | Unterstützung Sanität, Talholzstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 5 - Pikett 2 | |
24 | 29.08.2023 um 18:30 Uhr | Sturmschaden, Pfaffenrainstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 4 - Pikett 1 | |
23 | 24.08.2023 um 20:37 Uhr | Sturmschaden, Talholzstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
22 | 24.08.2023 um 20:35 Uhr | Sturmschaden, Pfaffenrainstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
21 | 24.08.2023 um 20:19 Uhr | Sturmschaden, Kreuzackerweg | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
20 | 24.08.2023 um 20:19 Uhr | Sturmschaden, Rütistrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
19 | 24.08.2023 um 20:18 Uhr | Sturmschaden, Rappendbodenweg | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
18 | 24.08.2023 um 19:34 Uhr | Sturmschaden, Gemeindeholzweg | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
17 | 02.08.2023 um 19:47 Uhr | Sturmschaden, Kreuzackerhägli | Einzelruf | |
16 | 11.07.2023 um 21:49 Uhr | Sturmschaden, Känelmattstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 7 - HSG | |
15 | 05.07.2023 um 17:38 Uhr | Wasserschaden, Felixhäglistrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 4 - Pikett 1 | |
14 | 04.07.2023 um 17:23 Uhr | Feueralarm, Schlossgasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
13 | 01.07.2023 um 15:11 Uhr | VU Schiene, Wuhrmattstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 2 - Fahrer,Gruppe 5 - Pikett 2 | |
12 | 23.06.2023 um 18:04 Uhr | Fischsterben - Hilfeleistung, Schlossgasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
11 | 16.06.2023 um 08:04 Uhr | Brand Vegetation, Baslerstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett | |
10 | 08.06.2023 um 22:56 Uhr | Wasserschaden, Baslerstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
9 | 01.06.2023 um 18:48 Uhr | Brand, Weichselmattstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 4 - Pikett 1 | |
8 | 30.05.2023 um 11:34 Uhr | VU Strasse, Bruderholzstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett | |
7 | 29.04.2023 um 12:49 Uhr | Insekten, Fiechthagstrasse | Einzelruf | |
6 | 16.04.2023 um 11:00 Uhr | Verkehrsdienst, Therwilerstrasse | Spezial-Aufgebot | |
5 | 31.03.2023 um 16:04 Uhr | Sturmschaden, Bruderholzstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett | |
4 | 28.03.2023 um 23:55 Uhr | VU Strasse, Therwilerstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 5 - Pikett 2 | |
3 | 10.03.2023 um 14:44 Uhr | Sturmschaden, Kreuzackerhägli | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
2 | 28.02.2023 um 09:10 Uhr | Ölspur / Verunreinigung, Bottmingen | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
1 | 25.01.2023 um 11:30 Uhr | Ölspur, Oberwilerstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter |
Hier finden Sie eine kurze statistische Übersicht zu den Einsatzzahlen der Feuerwehr Bottmingen. Wir verwenden die offiziele FKS-Einsatzstatistik
Einsatzstatistik | |
---|---|
Brandbekämpfung | 5 |
Brandmeldeanlagen (BMA) ohne Intervention und Falschalarme (sog. Fehlalarme) | 2 |
Elementarereignis | 13 |
Strassenrettung | 0 |
Technische Hilfeleistung | 5 |
Ölwehr | 4 |
Chemiewehr | 0 |
Strahlenwehr | 0 |
Einsatz auf Bahnanlagen | 1 |
Diverse Einsätze (alarmmässig) | 3 |
Einsätze, nicht alarmmässig (z.B. Dienstleistungen) | 3 |
Total | 36 |
Aufgrund stürmischer Winde ist ein Baum über das Kreuzackerhägli gestürzt.
Bottmingen - Am Dienstag, 28. März 2023, kurz vor 23.45 Uhr, verursachte ein alkoholisierter Personenwagenlenker auf der Therwilerstrasse in Bottmingen einen Selbstunfall. Dabei wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Personen wurden keine verletzt.
Zwei Bienenvölker sind bei warmen Frühlingswetter ausgeschwärmt. Ein natürlicher Vorgang bei dem die alte Bienenkönigin den Stock mit einer Gefolgschaft von Arbeiterinnen verlässt um an einem neuen Ort ein Nest zu bilden.
Dabei lassen sich die Völker an Bäumen zur Rast nieder und bilden um die Königin eine Schwarmtraube.
Am Samstagmittag wurden wir an die Fiechthagstrasse gerufen, da die beiden Schwärme mehrere Meter über dem Boden sich in einem Baum niedergelassen hatten.
Mit dem Hubrettungsfahrzeug "Helios" der Feuerwehr Binningen haben wir gemeinsam die beiden Schwärme eingefangen und der Imkerin übergeben.
Wir freuen uns über den Bottminger Honig.
Die Sturmböen aufgrund der Gewitterfront vom 11. Juli 2023 haben dazu geführt, dass bei einem Gebäude ein Teil der Dachfläche abgedeckt wurde. Diverse Ziegel wurden vom Dach geweht und zerstört.
Die Feuerwehr Bottmingen hat ein Notdach erstellt und lose Ziegel wieder sauber eingelegt. Das Gebäude wurde so vor eindringendem Wasser geschützt und Folgeschäden konnten vermieden werden.
Danke der Unterstützung des Hubrettungsfahrzeuges der Feuerwehr Binningen konnte der Einsatz schnell, sicher und unkompliziert abgearbeitet werden.